Количество спален | Этаж | Номер апартаментов | Общая площадь | Описание | Цена, евро | Доступность |
Блок А | ||||||
Студия | цокольный этаж | 5 | 40.48 | гостиная, кухня, спальня, ванная комната, терасса | 60.716 | Продается |
Студия | цокольный этаж | 6 | 32.39 | гостиная, кухня, спальня, ванная комната | 48.585 | Продается |
1 | 3 этаж | 48 | 63.63 | холл, гостиная, кухня, спальня, ванная комната, терасса | 95.445 | Продается |
1 | 4 этаж | 64 | 44.88 | холл, гостиная, кухня , 2 спальни, ванная комната | 67.313 | Продается |
Блок В | ||||||
2 | цокольный этаж | 2 | 63,24 | холл, гостиная, кухня , 2 спальни, ванная комната | 94,866 | Продается |
1 | 1 этаж | 8 | 43.24 | холл, гостиная, кухня , спальня, ванная комната | 64.857 | Продается |
2 | 1 этаж | 11 | 60.53 | холл, гостиная, кухня , 2 спальни, ванная комната | 90.797 | Продается |
1 | 3 этаж | 40 | 50.25 | холл, гостиная, кухня, спальня, ванная комната, терасса | 75,375 | Продается |
1 | 4 этаж | 57 | 50.25 | холл, гостиная, кухня, спальня, ванная комната, терасса | 75.375 | Продается |
Блок С | ||||||
Студия | 2 этаж | 19 | 31.00 | гостиная, спальня, ванная комната, терасса | 46.500 | Продается |
1 | 3 этаж | 34 | 53.30 | холл, гостиная, кухня, спальня, ванная комната, терасса | 79.951 | Продается |
1 | 6 этаж | 54 | 54.01 | холл, гостиная, кухня, спальня, ванная комната, терасса | 81.009 | Продается |
Чтобы ознакомиться с планировкой, нажмите
на интересующий Вас этаж